<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare fuer berlinscreen.de</title>
	<atom:link href="http://www.berlinscreen.de/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.berlinscreen.de</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:07:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Kommentar zu  von David</title>
		<link>http://www.berlinscreen.de/?p=1473#comment-163</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:25:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.berlinscreen.de/?p=1473#comment-163</guid>
		<description>B-ü-c-h-e-r   hießen diese Dinger...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>B-ü-c-h-e-r   hießen diese Dinger&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu  von weckman</title>
		<link>http://www.berlinscreen.de/?p=1473#comment-162</link>
		<dc:creator>weckman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:53:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.berlinscreen.de/?p=1473#comment-162</guid>
		<description>Hmm, die Frau hält da irgend so einen komischen analogen Gegenstand in der Hand, kann ich nicht genau identifizieren... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, die Frau hält da irgend so einen komischen analogen Gegenstand in der Hand, kann ich nicht genau identifizieren&#8230; <img src='http://www.berlinscreen.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu  von david</title>
		<link>http://www.berlinscreen.de/?p=1453#comment-159</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 19:16:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.berlinscreen.de/?p=1453#comment-159</guid>
		<description>Genau so ist es. Irgendwer  hatte es in den Schaukasten der U-Bahn-Gesellschaft geschoben und es sprang mir förmlich ins Auge (und ins Ohr...)  ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genau so ist es. Irgendwer  hatte es in den Schaukasten der U-Bahn-Gesellschaft geschoben und es sprang mir förmlich ins Auge (und ins Ohr&#8230;)  <img src='http://www.berlinscreen.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu  von weckman</title>
		<link>http://www.berlinscreen.de/?p=1453#comment-158</link>
		<dc:creator>weckman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.berlinscreen.de/?p=1453#comment-158</guid>
		<description>Tja, da sieht man mal den Einfluss, den der ehemalige King of Pop hatte - nicht nur braucht es quasi 0,0 Sekunden, um zu erkennen, wer da dargestellt werden soll, auch spielte sich zumindest bei mir im Kopf sofort die dem Zitat entsprechende Single ab samt Video (gehöre halt zur MTV-Generation, von wegen "Remember the time...when MTV actually played music?" ;-) ).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, da sieht man mal den Einfluss, den der ehemalige King of Pop hatte - nicht nur braucht es quasi 0,0 Sekunden, um zu erkennen, wer da dargestellt werden soll, auch spielte sich zumindest bei mir im Kopf sofort die dem Zitat entsprechende Single ab samt Video (gehöre halt zur MTV-Generation, von wegen &#8220;Remember the time&#8230;when MTV actually played music?&#8221; <img src='http://www.berlinscreen.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> ).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu  von david</title>
		<link>http://www.berlinscreen.de/?p=1404#comment-154</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 10:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.berlinscreen.de/?p=1404#comment-154</guid>
		<description>Ah, wieder zurück, Hartmut?  Sind Bilder entstanden?

Danke. Ja, die späte Abendsonne warf  lange Schatten, die mir sehr gefallen haben. All dies  in die Bildmitte zu nötigen, hätte mir Augenschmerzen bereitet.   ;-)

Der Mann ist wohl als Warnsignalgeber auf der Strecke tätig gewesen. Links oben hängt sein Hupen-Geschirr.  

Das Ostkreuz ist zurzeit eine der größten Baustellen der Stadt. Auch hier weicht wieder ein Stück des alten Charmes  dem neuen, natürlich wirtschaftlicheren Stahlbeton-Ambiente. Eine Stadt ist eben kein Museum.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, wieder zurück, Hartmut?  Sind Bilder entstanden?</p>
<p>Danke. Ja, die späte Abendsonne warf  lange Schatten, die mir sehr gefallen haben. All dies  in die Bildmitte zu nötigen, hätte mir Augenschmerzen bereitet.   <img src='http://www.berlinscreen.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Der Mann ist wohl als Warnsignalgeber auf der Strecke tätig gewesen. Links oben hängt sein Hupen-Geschirr.  </p>
<p>Das Ostkreuz ist zurzeit eine der größten Baustellen der Stadt. Auch hier weicht wieder ein Stück des alten Charmes  dem neuen, natürlich wirtschaftlicheren Stahlbeton-Ambiente. Eine Stadt ist eben kein Museum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu  von Hartmut</title>
		<link>http://www.berlinscreen.de/?p=1404#comment-153</link>
		<dc:creator>Hartmut</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 10:07:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.berlinscreen.de/?p=1404#comment-153</guid>
		<description>Perfekt! Die Schatten und der gelbe Fleck sind es und die Platzierung des vermeintlichen Hauptmotivs an den Rand!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perfekt! Die Schatten und der gelbe Fleck sind es und die Platzierung des vermeintlichen Hauptmotivs an den Rand!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu  von hartmut</title>
		<link>http://www.berlinscreen.de/?p=1381#comment-152</link>
		<dc:creator>hartmut</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 17:44:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.berlinscreen.de/?p=1381#comment-152</guid>
		<description>Google Maps? egal! Der Bildeindruck ist wichtig. Das ist ja hier kein online-Reiseführer, sondern eine Fotogalerie. Und in diesem Sinn ist das Bild überraschend und! gut gelungen! Perfekt gesehen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google Maps? egal! Der Bildeindruck ist wichtig. Das ist ja hier kein online-Reiseführer, sondern eine Fotogalerie. Und in diesem Sinn ist das Bild überraschend und! gut gelungen! Perfekt gesehen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu  von weckman</title>
		<link>http://www.berlinscreen.de/?p=1381#comment-150</link>
		<dc:creator>weckman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 14:02:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.berlinscreen.de/?p=1381#comment-150</guid>
		<description>Habe jetzt zwei Browserfenster parallel auf und gucke und gucke...ne, sorry, bin wohl zu blind/blöd? Das Ganze noch mal MIT Marker, maybe...?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe jetzt zwei Browserfenster parallel auf und gucke und gucke&#8230;ne, sorry, bin wohl zu blind/blöd? Das Ganze noch mal MIT Marker, maybe&#8230;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu  von David</title>
		<link>http://www.berlinscreen.de/?p=1381#comment-149</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 10:28:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.berlinscreen.de/?p=1381#comment-149</guid>
		<description>Es ist die graue, gewinkelte Fußgängerbrücke, von der man bei google maps sogar die auf meinem Bild markanten Lampen erkennen kann. Gezeigt ist hier der quer zu den Gleisen verlaufende Teil. Natürlich ist die Brücke nicht hoch. Ich war unterhalb auf dem Bahnsteig, an dessen Ende bei google maps ein kleines Gebäude (Dach) zu sehen ist. Dein “Marker” ist die Bank auf dem Bahnsteig, die ebenfalls zu erkennen ist. Das war mein Standort. Der spezifsiche Bildeindruck entsteht durch den leicht nach oben gerichteten Blick Richtung Westen, in das Gegenlicht der tief stehenden Abend-Sonne mit interessant beleuchteten Wolkenformationen und er wird natürlich verstärkt durch die lange Brennweite, die ich verwendet habe. Hilft Dir das?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist die graue, gewinkelte Fußgängerbrücke, von der man bei google maps sogar die auf meinem Bild markanten Lampen erkennen kann. Gezeigt ist hier der quer zu den Gleisen verlaufende Teil. Natürlich ist die Brücke nicht hoch. Ich war unterhalb auf dem Bahnsteig, an dessen Ende bei google maps ein kleines Gebäude (Dach) zu sehen ist. Dein “Marker” ist die Bank auf dem Bahnsteig, die ebenfalls zu erkennen ist. Das war mein Standort. Der spezifsiche Bildeindruck entsteht durch den leicht nach oben gerichteten Blick Richtung Westen, in das Gegenlicht der tief stehenden Abend-Sonne mit interessant beleuchteten Wolkenformationen und er wird natürlich verstärkt durch die lange Brennweite, die ich verwendet habe. Hilft Dir das?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu  von weckman</title>
		<link>http://www.berlinscreen.de/?p=1381#comment-146</link>
		<dc:creator>weckman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 00:30:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.berlinscreen.de/?p=1381#comment-146</guid>
		<description>Ich muss ehrlich sagen, dass mir das leider keinen Deut weiterhilft, weil da ein Marker fehlt, der zeigen würde, wo genau Du denn da stehst. Kann doch nicht die Brücke sein, oder? Die ist doch nicht soooo hoch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich muss ehrlich sagen, dass mir das leider keinen Deut weiterhilft, weil da ein Marker fehlt, der zeigen würde, wo genau Du denn da stehst. Kann doch nicht die Brücke sein, oder? Die ist doch nicht soooo hoch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
